PENSIONADOS. | |||||
O.G | NOMBRE | PUESTO | SUELDO | S.E. | SUELDO NETO |
451 | Rafael Aguilar Corona. | Pensionado. | $2,920.05 | $129.00 | $3,049.05 |
451 | Celina Macias Mares. | Pensionado. | $1,203.30 | $175.00 | $1,378.30 |
451 | M. de Jesús Tabarez Castillo. | Pensionado. | $1,203.30 | $175.00 | $1,378.30 |
451 | Clementina Hurtado Aviña. | Pensionado. | $1,594.95 | $167.00 | $1,761.95 |
451 | Bernardo Olmos López. | Pensionado. | $2,416.05 | $142.00 | $2,558.05 |
451 | Porfiria Briseño Valadez. | Pensionado. | $1,071.00 | $175.00 | $1,246.00 |
451 | J. Refugio Romo Miranda. | Pensionado. | $3,426.15 | $90.00 | $3,516.15 |
451 | Raúl Ornelas Martínez. | Pensionado. | $2,807.70 | $129.00 | $2,936.70 |
451 | José Luis Neri Briseño. | Pensionado. | $3,426.15 | $90.00 | $3,516.15 |
451 | Salvador Méndez Aguilar. | Pensionado. | $3,862.95 | $90.00 | $3,952.95 |
451 | María Zarate Díaz. | Pensionado. | $1,262.10 | $175.00 | $1,437.10 |
451 | Juan José Villalpando Parada. | Pensionado. | $3,690.75 | $90.00 | $3,780.75 |
451 | J. Trinidad Pérez Florido. | Pensionado. | $3,426.15 | $90.00 | $3,516.15 |
451 | J. Jesús López García. | Pensionado. | $1,291.50 | $175.00 | $1,466.50 |
451 | Felipe Avalos Hernández. | Pensionado. | $3,426.15 | $90.00 | $3,516.15 |
451 | José María Camarena Lara. | Pensionado. | $3,426.15 | $90.00 | $3,516.15 |
451 | J. Trinidad Vera Corona. | Pensionado. | $3,518.55 | $90.00 | $3,608.55 |
451 | Ismael Martínez Ocegueda. | Pensionado. | $3,156.30 | $111.00 | $3,267.30 |
451 | J. Reyes Tabarez Méndez. | Pensionado. | $2,835.00 | $129.00 | $2,964.00 |
451 | Gustavo Pérez Lara. | Pensionado. | $4,672.50 | $4,497.50 | |
451 | Gerardo Zarate Muñoz. | Pensionado. | $5,600.70 | $5,390.70 | |
451 | Ma. Refugio Ascencio Herrera. | Pensionado. | $2,346.75 | $142.00 | $2,488.75 |
451 | Antonio Hernández García. | Pensionado. | $4,608.45 | $4,433.45 | |
451 | Luis Flores Ledesma. | Pensionado. | $3,650.85 | $90.00 | $3,740.85 |
451 | Antonio Padilla Barrón. | Pensionado. | $3,426.15 | $90.00 | $3,516.15 |
451 | Basilio Ibarra Torres. | Pensionado. | $3,426.15 | $90.00 | $3,516.15 |
451 | Salvador Rodríguez Zaragoza. | Pensionado. | $2,905.35 | $129.00 | $3,034.35 |
451 | Salvador Magaña Hernández. | Pensionado. | $2,933.70 | $129.00 | $3,062.70 |
451 | J. Guadalupe Hernández Mojica. | Pensionado. | $3,156.30 | $111.00 | $3,267.30 |
451 | Juan Lemus García. | Pensionado. | $6,367.20 | $6,017.20 | |
451 | Elvira Jiménez González. | Pensionado. | $2,058.00 | $142.00 | $2,200.00 |
451 | Doroteo López Ramírez. | Pensionado. | $3,043.95 | $111.00 | $3,154.95 |
451 | Roberto Pérez Florido. | Pensionado. | $3,426.15 | $90.00 | $3,516.15 |
TOTAL PENSIONADOS. | $101,586.45 | $3,526.00 | $104,202.45 | ||
PENSIONADOS SEGURIDAD PÚBLICA. | |||||
451 | Angelina Patiño Matínez. | Pensionado. (SP) | $1,262.10 | $175.00 | $1,437.10 |
451 | Martha Ribas Mendoza. | Pensionado. (SP) | $1,262.10 | $175.00 | $1,437.10 |
451 | Eva Trejo Coronado. | Pensionado. (SP) | $1,262.10 | $175.00 | $1,437.10 |
451 | Leticia Juárez Huichapa. | Pensionado. (SP) | $1,262.10 | $175.00 | $1,437.10 |
451 | J. Verenice Ascencio Martínez. | Pensionado. (SP) | $4,301.85 | $31.00 | $4,332.85 |
451 | Esmeralda Ángel Moreno. | Pensionado. (SP) | $472.50 | $175.00 | $647.50 |
451 | José Moreno Gonzalez | Pensionado. (SP) | $472.50 | $175.00 | $647.50 |
451 | Adán Aguirre Hernández. | Pensionado. (SP) | $3,043.95 | $111.00 | $3,154.95 |
TOTAL PENSIONADOS (SP). | $13,339.20 | $1,192.00 | $14,531.20 | ||
TOTAL GRAL. PENSIONADOS. | $114,925.65 | $4,718.00 | $118,733.65 |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 13 DE OCTUBRE 2020